Fixierhilfen für diverse Wundauflagen aus dem Bereich der klassischen und modernen Wundversorgung.
klinifix® cohesive fixation bandage, klinifix® elastic fixation bandage, klinifix® tubular bandage, kliniplast® nonwoven tape, kliniplast® silk tape, kliniplast® textile tape, kliniderm® film roll
Bestellinformationen
| Fixierbinden, kohäsiv | Größe | Stück/Packung | Packungen/Karton | REF | PZN Pkg | PZN Stk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| klinifix® cohesive fixation bandage | 4,0 m x 4,0 cm | 5 | 56 | 132 378 | 13247038 | 13247021 |
| klinifix® cohesive fixation bandage | 4,0 m x 6,0 cm | 5 | 56 | 132 379 | 13247009 | 13246984 |
| klinifix® cohesive fixation bandage | 4,0 m x 8,0 cm | 5 | 56 | 132 380 | 13246978 | 13246961 |
| klinifix® cohesive fixation bandage | 4,0 m x 10,0 cm | 5 | 28 | 132 381 | 13246955 | 13246955 |
| klinifix® cohesive fixation bandage | 4,0 m x 12,0 cm | 5 | 28 | 132 382 | 13246932 | 13246932 |
| klinifix® cohesive fixation bandage | 20,0 m x 4,0 cm | 1 | 24 | 132 384 | 19898073 | - |
| klinifix® cohesive fixation bandage | 20,0 m x 6,0 cm | 1 | 24 | 132 386 | 06464870 | - |
| klinifix® cohesive fixation bandage | 20,0 m x 8,0 cm | 1 | 24 | 132 387 | 13247015 | - |
| klinifix® cohesive fixation bandage | 20,0 m x 10,0 cm | 1 | 24 | 132 388 | 06464887 | - |
| klinifix® cohesive fixation bandage | 20,0 m x 12,0 cm | 1 | 24 | 132 389 | 19889944 | - |
| klinifix® cohesive fixation bandage, red | 20,0 m x 6,0 cm | 1 | 24 | 132 383 | 19897961 | - |
| klinifix® cohesive fixation bandage, blue | 20,0 m x 6,0 cm | 1 | 24 | 132376 | 19897978 | - |
| Fixierbinden, elastisch, einzeln cellophaniert | Größe | Stück/Packung | Packungen/Karton | REF | PZN Pkg | PZN Stk |
| klinifix® elastic fixation bandage ind. pkd | 4,0 m x 4,0 cm | 20 | 48 | 4013 2227 | 16535996 | |
| klinifix® elastic fixation bandage ind. pkd | 4,0 m x 6,0 cm | 20 | 42 | 4013 2228 | 16536004 | |
| klinifix® elastic fixation bandage ind. pkd | 4,0 m x 8,0 cm | 20 | 30 | 4013 2229 | 16536010 | |
| klinifix® elastic fixation bandage ind. pkd | 4,0 m x 10,0 cm | 20 | 24 | 4013 2230 | 16536027 | |
| klinifix® elastic fixation bandage ind. pkd | 4,0 m x 12,0 cm | 20 | 18 | 4013 2231 | 16654873 | |
| Fixierbinden, elastisch, | Größe | Stück/Packung | Packungen/Karton | REF | PZN Pkg | PZN Stk |
| klinifix crêpe bandage | 4,0 m x 5,0 cm | 10 | 4 | 132 330 | 19851858 | |
| klinifix crêpe bandage | 4,0 m x 7,5 cm | 10 | 4 | 132 331 | 19851812 | |
| klinifix crêpe bandage | 4,0 m x 10,0 cm | 10 | 4 | 132 332 | 19851841 | |
| klinifix crêpe bandage | 4,0 m x 12,0 cm | 10 | 4 | 132 333 | - | |
| klinifix crêpe bandage | 4,0 m x 15,0 cm | 10 | 4 | 132 334 | 19851752 | |
| Fixierbinden, Schlauchverbände | Größe | Stück/Packung | Packungen/Karton | REF | PZN Pkg | PZN Stk |
| klinifix® tubular bandage | 10,0 m x 3,50 cm | 1 | 32 | 4051 3010 | 19420816 | - |
| klinifix® tubular bandage | 10,0 m x 5,00 cm | 1 | 20 | 4051 3011 | 19420822 | - |
| klinifix® tubular bandage | 10,0 m x 7,50 cm | 1 | 12 | 4051 3012 | 19420839 | - |
| klinifix® tubular bandage | 10,0 m x 10,75 cm | 1 | 8 | 4051 3013 | 19420845 | - |
| klinifix® tubular bandage | 10,0 m x 20,00 cm | 1 | 6 | 4051 3014 | 19420874 | - |
| Fixierpflaster | Größe | Stück/Packung | Packungen/Karton | REF | PZN Pkg | PZN Stk |
| kliniplast® nonwoven tape | 9,1 m x 1,25 cm | 24 | 10 | 294 155 | 19519561 | |
| kliniplast® nonwoven tape | 9,1 m x 2,50 cm | 12 | 10 | 294 156 | 19195029 | 06464858 |
| kliniplast® nonwoven tape, ring | 5,0 m x 2,50 cm | 12 | 20 | 294 176 | 19519644 | |
| kliniplast® silk tape | 9,1 m x 2,50 cm | 12 | 10 | 294 186 | 19195012 | 06464864 |
| kliniplast® silk tape | 5,0 m x 1.25 cm | 18 | 20 | 294 180 | 16039665 | - |
| kliniplast® silk tape | 5,0 m x 2.50 cm | 12 | 20 | 294 181 | 16039671 | - |
| kliniplast® textile tape | 5,0 m x 1.25 cm | 18 | 20 | 294 160 | 16039642 | - |
| kliniplast® textile tape | 5,0 m x 2.50 cm | 12 | 20 | 294 161 | 16039659 | - |
| kliniplast® textile tape | 9,1 m x 2,50 cm | 12 | 10 | 294 166 | 19519733 | |
| kliniplast® transparent tape with ring | 5,0 m x 2.50 cm | 12 | 20 | 294 191 | 19885679 | |
| Fixierpflaster, elastisch | Größe | Stück/Packung | Packungen/Karton | REF | PZN Pkg | PZN Stk |
| kliniplast® fix stretch | 10,0 m x 5,0 cm | 1 | 48 | 4029 4340 | 19626423 | - |
| kliniplast® fix stretch | 10,0 m x 10,0 cm | 1 | 24 | 4029 4341 | 19626452 | - |
| kliniplast® fix stretch | 10,0 m x 15,0 cm | 1 | 24 | 4029 4342 | 19626446 | - |
| kliniplast® fix stretch | 10,0 m x 20,0 cm | 1 | 16 | 4029 4343 | 19626417 | - |
| Fixierpflaster, elastisch, silikonbeschichtet | Größe | Stück/Packung | Packungen/Karton | REF | PZN Pkg | PZN Stk |
| kliniplast® fix sensitive | 5,0 m x 5.00 cm | 1 | 24 | 4029 4344 | 19993860 | |
| kliniplast® fix sensitive | 5,0 m x 5.00 cm | 1 | 24 | 4029 4344 | 19993860 | |
| kliniplast® fix sensitive | 5,0 m x 10.00 cm | 1 | 12 | 4029 4345 | 19993883 | |
| kliniplast® fix sensitive | 5,0 m x 15.00 cm | 1 | 12 | 4029 4346 | 19993908 | |
| kliniplast® fix sensitive | 2,0 m x 10.00 cm | 1 | 48 | 4029 4347 | 19993877 | |
| Fixierfolie | Größe | Stück/Packung | Packungen/Karton | REF | PZN Pkg | PZN Stk |
| kliniderm® film roll | 10,0 m x 5,00 cm | 1 | 50 | 4051 4870 | 19420779 | - |
| kliniderm® film roll | 10,0 m x 10,00 cm | 1 | 20 | 4051 4871 | 19420785 | - |
| kliniderm® film roll | 10,0 m x 15.00 cm | 1 | 20 | 4051 4872 | 19420791 | - |






