Blutzuckertestsysteme
diamet® optima
Produktname | Messbereich | Menge/Packung | Packungen/Karton | HiMi-Nr. | PZN |
---|---|---|---|---|---|
diamet® optima Blutzucker-Messsystem 2 in 1 | - | 1 Stk | 40 | 21.34.02.1246 | 03654883 |
diamet® optima Teststreifen | - | 2 x 25 Stk | 200 | 11348396 | |
diamet® optima® Kontrolllösung | normal/hoch | 2 x 4 ml | 50 | 03656505 |
Penkanülen
KLINION® Soft Fine Plus 110 | KLINION® soft fine plus 100 | KLINION® soft fine plus 110
Produktname | Größe | Stück/Packung | Packung/Karton | REF | PZN |
---|---|---|---|---|---|
KLINION® Soft Fine Plus | 4 mm 32G | 110 | 40 | 5065 | 10179649 |
KLINION® Soft Fine Plus | 5 mm 32G | 110 | 40 | 5064 | 09076312 |
KLINION® Soft Fine Plus | 6 mm 31G | 110 | 40 | 5060 | 09166245 |
KLINION® Soft Fine Plus | 6 mm 32G | 110 | 40 | 5068 | 11340242 |
KLINION® Soft Fine Plus | 8 mm 31G | 110 | 40 | 5061 | 09166251 |
KLINION® Soft Fine Plus | 8 mm 32G | 110 | 40 | 5069 | 11340259 |
KLINION® Soft Fine Plus | 12 mm 29G | 110 | 40 | 5063 | 09166274 |
KLINION® soft fine plus | 4 mm 32G | 110 | 40 | 5265 | 10179649 |
KLINION® soft fine plus | 5 mm 31G | 110 | 40 | 5266 | 10179655 |
KLINION® soft fine plus | 5 mm 32G | 110 | 40 | 5264 | 09076312 |
KLINION® soft fine plus | 6 mm 31G | 110 | 40 | 5260 | 09166245 |
KLINION® soft fine plus | 6 mm 32G | 110 | 40 | 5268 | 11340242 |
KLINION® soft fine plus | 8 mm 31G | 110 | 40 | 5261 | 09166251 |
KLINION® soft fine plus | 8 mm 32G | 110 | 40 | 5269 | 11340259 |
KLINION® soft fine plus | 12 mm 29G | 110 | 40 | 5263 | 09166274 |
BD® Thin Wall
Produktname | Größe | Stück/Packung | Packungen/Karton | REF | PZN |
---|---|---|---|---|---|
BD® Thin Wall | 0,23 mm (32G) x 4 mm | 100 | 12 | 320211 | 16603723 |
BD® Thin Wall | 0,25 mm (31G) x 5 mm | 100 | 12 | 320212 | 16605308 |
BD® Thin Wall | 0,25 mm (31G) x 8 mm | 100 | 12 | 320213 | 16605449 |
Sicherheitspenkanülen
diamet® mySafety
Produktname | Größe | Stück/Packung | Packungen/Karton | REF | PZN |
---|---|---|---|---|---|
diamet® mySafety | 6 mm 31G | 100 | 20 | 8168 | 11032440 |
diamet® mySafety | 8 mm 31G | 100 | 20 | 8169 | 11032428 |
Lanzetten
KLINION® Soft Fine Colour | KLINION® soft fine lancet
Produktname | Größe | Stück/Packung | Packungen/Karton | REF | PZN |
---|---|---|---|---|---|
KLINION® Soft Fine Colour | Nadel 28G | 110 | 168 | 5836 | 07336482 |
KLINION® Soft Fine Colour | Nadel 28G | 210 | 84 | 5841 | 00870327 |
KLINION® Soft Fine Colour | Nadel 30G | 110 | 168 | 5840 | 05103532 |
KLINION® Soft Fine Colour | Nadel 30G | 210 | 84 | 5839 | 05103495 |
KLINION® soft fine lancet | Nadel 28G | 110 | 100 | 5936 | 07336482 |
KLINION® soft fine lancet | Nadel 28G | 210 | 50 | 5941 | 00870327 |
KLINION® soft fine lancet | Nadel 30G | 110 | 100 | 5940 | 05103532 |
KLINION® soft fine lancet | Nadel 30G | 210 | 50 | 5939 | 05103495 |
Sicherheitslanzetten
diamet® mySafety
Produktname | Größe | Stück/Packung | Packungen/Karton | REF | PZN |
---|---|---|---|---|---|
diamet® Sicherheitslanzette lite | Nadel 29G (0,5 mm), Einstich 1,5 mm | 50 | 30 | 7171 | 08440247 |
MEDLANCE® Plus
Produktname | Größe | Stück/Packung | Packungen/Karton | REF | PZN |
---|---|---|---|---|---|
MEDLANCE® plus SuperLite | Nadel 30G, Einstich 1,5 mm | 100 | 20 | 7242 | 11191658 |
MEDLANCE® plus Lite | Nadel 25G Einstich 1,5 mm | 100 | 20 | 7243 | 13197441 |
MEDLANCE® plus Universal | Nadel 21G Einstich 1,8 mm | 100 | 20 | 7244 | 13197464 |
MEDLANCE® plus Extra | Nadel 21G Einstich 2,4 mm | 100 | 20 | 7245 | 13197470 |
MEDLANCE® plus Special | Klinge 0,8 mm , Einstich 2,0 mm | 100 | 20 | 7246 | 13197487 |
MEDLANCE® plus SuperLite | Nadel 30G, Einstich 1,5 mm | 200 | 10 | 7241 | 11191658 |
MEDLANCE® plus Lite | Nadel 25G Einstich 1,5 mm | 200 | 10 | 7043 | 01131566 |
MEDLANCE® plus Universal | Nadel 21G Einstich 1,8 mm | 200 | 10 | 7044 | 13166541 |
MEDLANCE® plus Extra | Nadel 21G Einstich 2,4 mm | 200 | 10 | 7045 | 01131537 |
MEDLANCE® plus Special | Klinge 0,8 mm , Einstich 2,0 mm | 200 | 10 | 7046 | 06730030 |
Easy-Soft LITE
Produktname | Größe | Stück/Packung | Packungen/Karton | REF | PZN |
---|---|---|---|---|---|
Easy-Soft LITE | Nadel, ø 28G (0,36 mm), Einstich 1,8 mm | 200 | 25 | 17889041 = PZN | 17889041 = REF |
wellion® SAFETYLANCETS
Produktname | Größe | Stück/Packung | Packungen/Karton | REF | PZN |
---|---|---|---|---|---|
wellion® SAFETYLANCETS | Nadel 28G, Einstich 1,5 mm | 200 | 20 | WELL228 | 00866231 |
wellion® SAFETYLANCETS | Nadel 28G, Einstich 1,5 mm | 100 | 50 | WELL228-100 | 13928554 |
wellion® SAFETYLANCETS | Nadel 28G, Einstich 1,5 mm | 25 | 100 | WELL228-25 | 04604611 |
wellion® SAFETYLANCETS | Nadel 23G, Einstich 2,2 mm | 200 | 20 | WELL223 | 00866260 |
wellion® SAFETYLANCETS | Nadel 23G, Einstich 2,2 mm | 100 | 50 | WELL223-100 | 13928548 |
Hautpflege
PEDOSAN®
Produktname | Größe | Stück/Packung | Packungen/Karton | Lieferstatus | PZN |
---|---|---|---|---|---|
PEDOSAN® Hand cream | 50 ml | 1 Tube | 12 | verfügbar | 15238322 |
PEDOSAN® Foot cream 3% Urea | 100 ml | 1 Tube | 10 | verfügbar | 15238345 |
PEDOSAN® Foot cream 15% Urea | 100 ml | 1 Tube | 10 | verfügbar | 15238374 |
PEDOSAN® Washing lotion Plus | 200 ml | 1 Tube | 10 | verfügbar | 15238380 |
PEDOSAN® Bodylotion Plus | 200 ml | 1 Tube | 10 | verfügbar | 15238339 |
PEDOSAN® Foot cream 3% Urea | 1000 ml | 1 Spender | 2 | nicht verfügbar bei uns | 15586566 |
PEDOSAN® Foot cream 15% Urea | 1000 ml | 1 Spender | 2 | nicht verfügbar bei uns | 15586543 |
Wundversorgung
Alginatkompressen und Alginattamponaden
kliniderm® alginate
Produktname | Größe | Stück/Packung | Packungen/Karton | REF | PZN |
---|---|---|---|---|---|
kliniderm® alginate standard | 5 x 5 cm | 10 x 1 | 10 | 174 501 | 12476452 |
kliniderm® alginate standard | 10 x 10 cm | 10 x 1 | 10 | 174 502 | 12476966 |
kliniderm® alginate standard | 10 x 20 cm | 5 x 1 | 10 | 174 503 | 13154383 |
kliniderm® alginate cavity | 2 x 30 cm | 5 x 1 | 10 | 174 515 | 12477428 |
Hydroaktive Wundauflagen
klinion® l-mesitran® Gelauflagen
Produktname | Größe | Stück/Packung | Packungen/Karton | REF | PZN |
---|---|---|---|---|---|
l-mesitran® tulle | 10 x 10 cm | 10 x 1 | 24 | 174 715 | 2171295 |
l-mesitran® hydro (steril) | 10 x 10 cm | 5 x 1 | 20 | 174 710 | 08848600 |
l-mesitran® border (steril) | 10 x 10 cm | 5 x 1 | 20 | 174 711 | 12478020 |
klinion® l-mesitran® Salbe und Gel
Produktname | Größe | Stück/Packung | Packungen/Karton | REF | PZN |
---|---|---|---|---|---|
l-mesitran® ointment | 20 g | 1 | 14 | 174 701 | 08848623 |
l-mesitran® ointment | 50 g | 1 | 12 | 174 700 | 13154495 |
l-mesitran® soft | 15 g | 1 | 14 | 174 705 | 2171450 |
Hydrocolloide Wundauflagen mit und ohne Haftrand
kliniderm® hydrocolloid border
Produktname | Größe | Stück/Packung | Packungen/Karton | REF | PZN |
---|---|---|---|---|---|
kliniderm® hydrocolloid border | 7 x 7 cm | 5 x 1 | 20 | 174 201 | 12477049 |
kliniderm® hydrocolloid border | 10 x 10 cm | 5 x 1 | 20 | 174 202 | 12477055 |
kliniderm® hydrocolloid border | 14 x 14 cm | 5 x 1 | 10 | 174 203 | 12477061 |
kliniderm® hydrocolloid border sacral | 15 x 18 cm | 5 x 1 | 10 | 174 204 | 12477084 |
kliniderm® hydrocolloid
Produktname | Größe | Stück/Packung | Packungen/Karton | REF | PZN |
---|---|---|---|---|---|
kliniderm® hydrocolloid | 10,0 x 10,0 cm | 5 x 1 | 20 | 174 302 | 13154408 |
kliniderm® hydrocolloid thin | 7,5 x 7,5 cm | 5 x 1 | 60 | 174 101 | 12477351 |
kliniderm® hydrocolloid thin | 10,0 x 10,0 cm | 5 x 1 | 60 | 174 102 | 12477368 |
kliniderm® hydrocolloid thin | 15,0 x 15,0 cm | 5 x 1 | 30 | 174 103 | 12477374 |
kliniderm® hydrocolloid thin | 20,0 x 20,0 cm | 5 x 1 | 20 | 174 104 | 12477380 |
Polyurethanschaumauflagen mit und ohne Haftrand
kliniderm® foam border
Produktname | Größe | Stück/Packung | Packungen/Karton | REF | PZN |
---|---|---|---|---|---|
kliniderm® foam border | 7,5 x 7,5 cm | 10 | 10 x 1 | 4017 4815 | 9608878 |
kliniderm® foam border | 10,0 x 10,0 cm | 10 | 10 x 1 | 4017 4816 | 9517325 |
kliniderm® foam border | 15,0 x 15,0 cm | 10 | 10 x 1 | 4017 4817 | 9608884 |
kliniderm® foam
Produktname | Größe | Stück/Packung | Packungen/Karton | REF | PZN |
---|---|---|---|---|---|
kliniderm® foam | 5 x 5 cm | 10 x 1 | 10 | 4017 4810 | 02171438 |
kliniderm® foam | 10 x 10 cm | 10 x 1 | 10 | 4017 4811 | 02171444 |
kliniderm® foam | 15 x 15 cm | 10 x 1 | 10 | 4017 4812 | 09520818 |
kliniderm® foam | 20 x 20 cm | 10 x 1 | 10 | 4017 4814 | 04721765 |
kliniderm® foam heel | anatomisch | 5 x 1 | 8 | 4017 4820 | 09517319 |
Silikonbeschichtete Polyurethanschaumauflagen mit und ohne Haftrand
kliniderm® foam silicone border
Produktname | Größe | Stück/Packung | Packungen/Karton | REF | PZN |
---|---|---|---|---|---|
kliniderm® foam silicone border | 7,5 x 7,5 cm | 5 x 1 | 20 | 4051 4828 | 10928944 |
kliniderm® foam silicone border | 10,0 x 10,0 cm | 5 x 1 | 20 | 4051 4829 | 10986002 |
kliniderm® foam silicone border | 12,5 x 12,5 cm | 5 x 1 | 20 | 4051 4830 | 12477842 |
kliniderm® foam silicone border | 15,0 x 15,0 cm | 5 x 1 | 20 | 4051 4831 | 12477925 |
kliniderm® foam silicone border | 10,0 x 20,0 cm | 5 x 1 | 20 | 4051 4832 | 12477954 |
kliniderm® foam silicone border | 10,0 x 30,0 cm | 5 x 1 | 20 | 4051 4833 | 12477836 |
kliniderm® foam silicone border | 15,0 x 20,0 cm | 5 x 1 | 20 | 4051 4834 | 12477960 |
kliniderm® foam silicone sacrum border | 15,0 x 15,0 cm | 5 x 1 | 20 | 4051 4839 | 13197412 |
kliniderm® foam silicone sacrum border | 18,0 x 18,0 cm | 5 x 1 | 20 | 4051 4838 | 13197429 |
kliniderm® foam silicone heel border | 20,0 x 20,8 cm | 5 x 1 | 20 | 4051 4836 | 13154472 |
kliniderm® foam silicone border multisite | 20,0 x 20,0 cm | 5 x 1 | 20 | 4051 4822 | 19125715 |
kliniderm® foam silicone lite border | 4,0 x 5,0 cm | 10 x 1 | 10 | 4051 4814 | 10928973 |
kliniderm® foam silicone lite border | 5,0 x 12,5 cm | 5 x 1 | 20 | 4051 4815 | 10928996 |
kliniderm® foam silicone lite border | 7,5 x 7,5 cm | 5 x 1 | 20 | 4051 4816 | 10929004 |
kliniderm® foam silicone lite border | 10,0 x 10,0 cm | 5 x 1 | 20 | 4051 4817 | 12477813 |
kliniderm® foam silicone lite border | 15,0 x 15,0 cm | 5 x 1 | 20 | 4051 4818 | 12477931 |
kliniderm® foam silicone
Produktname | Größe | Stück/Packung | Packungen/Karton | REF | PZN |
---|---|---|---|---|---|
kliniderm® foam silicone | 5,0 x 5,0 cm | 5 x 1 | 20 | 4051 4823 | 10928890 |
kliniderm® foam silicone | 10,0 x 10,0 cm | 5 x 1 | 20 | 4051 4824 | 10928915 |
kliniderm® foam silicone | 10,0 x 20,0 cm | 5 x 1 | 20 | 4051 4826 | 12478037 |
kliniderm® foam silicone | 15,0 x 15,0 cm | 5 x 1 | 20 | 4051 4825 | 10928938 |
kliniderm® foam silicone | 20,0 x 20,0 cm | 5 x 1 | 20 | 4051 4827 | 12478014 |
kliniderm® foam silicone lite | 6,0 x 8,5 cm | 5 x 1 | 20 | 4051 4810 | 13154420 |
kliniderm® foam silicone lite | 10,0 x 10,0 cm | 5 x 1 | 20 | 4051 4811 | 13154414 |
kliniderm® foam silicone lite | 15,0 x 15,0 cm | 5 x 1 | 20 | 4051 4812 | 12477983 |
kliniderm® foam silicone lite | 20,0 x 50,0 cm | 4 x 1 | 20 | 4051 4813 | 12478008 |
Polyurethanschaumauflagen mit PHMB, ohne Haftrand
kliniderm® foam phmb
Produktname | Größe | Stück/Packung | Packungen/Karton | REF | PZN |
---|---|---|---|---|---|
kliniderm® foam phmb | 5 x 5 cm | 10 x 1 | 6 | 4051 5810 | 12541965 |
kliniderm® foam phmb | 10 x 10 cm | 10 x 1 | 5 | 4051 5811 | 12541971 |
kliniderm® foam phmb | 10 x 20 cm | 10 x 1 | 9 | 4051 5812 | 12541988 |
kliniderm® foam phmb | 15 x 15 cm | 10 x 1 | 12 | 4051 5813 | 13510240 |
kliniderm® foam phmb | 20 x 20 cm | 10 x 1 | 6 | 4051 5814 | 13197406 |
Saugkompressen und Superabsorber
klinipress® exsupad
Produktname | Größe | Stück/Packung | Packungen/Karton | REF | PZN |
---|---|---|---|---|---|
klinipress® exsupad, unsteril | 9 x 12 cm | 100 | 6 | 170 075 | 06465183 |
klinipress® exsupad, unsteril | 10 x 20 cm | 25 | 24 | 170 070 | 06465177 |
klinipress® exsupad, unsteril | 20 x 20 cm | 50 | 6 | 170 073 | 09731047 |
klinipress® exsupad, unsteril | 20 x 40 cm | 50 | 3 | 170 069 | 09731053 |
klinipress® exsupad, steril | 9 x 12 cm | 50 x 1 | 8 | 170 000 | 06465214 |
klinipress® exsupad, steril | 10 x 20 cm | 35 x 1 | 8 | 170 002 | 12476819 |
kliniderm® superabsorbent dressing
Produktname | Größe | Stück/Packung | Packungen/Karton | REF | PZN |
---|---|---|---|---|---|
kliniderm® superabsorbent dressing | 10 x 10 cm | 10 x 1 | 5 | 4051 1706 | 12552710 |
kliniderm® superabsorbent dressing | 10 x 15 cm | 10 x 1 | 4 | 4051 1707 | 12552727 |
kliniderm® superabsorbent dressing | 10 x 20 cm | 10 x 1 | 24 | 4051 1713 | 15299418 |
kliniderm® superabsorbent dressing | 20 x 20 cm | 15 x 1 | 8 | 4051 1703 | 13154377 |
kliniderm® superabsorbent dressing | 20 x 30 cm | 10 x 1 | 8 | 4051 1704 | 13154360 |
Silikonbeschichtete Wunddistanzgitter
kliniderm® silicone wound contact layer
Produktname | Größe | Stück/Packung | Packungen/Karton | REF | PZN |
---|---|---|---|---|---|
kliniderm® silicone wound contact layer | 5,0 x 7,5 cm | 10 x 1 | 70 | 4051 4880 | 12541899 |
kliniderm® silicone wound contact layer | 7,5 x 10,0 cm | 10 x 1 | 40 | 4051 4881 | 12541907 |
kliniderm® silicone wound contact layer | 10,0 x 18,0 cm | 10 x 1 | 70 | 4051 4882 | 12541936 |
kliniderm® silicone wound contact layer | 17,0 x 25,0 cm | 5 x 1 | 40 | 4051 4884 | 13749544 |
kliniderm® silicone wound contact layer | 20,0 x 30,0 cm | 5 x 1 | 30 | 4051 4883 | 13749550 |
Fixierbinden und Fixierpflaster
klinifix® und kliniplast®
Fixierbinden, kohäsiv | Größe | Stück/Packung | Packungen/Karton | REF | PZN Pkg | PZN Stk |
---|---|---|---|---|---|---|
klinifix® cohesive fixation bandage | 4,0 m x 4,0 cm | 5 | 56 | 132 378 | 13247038 | 13247021 |
klinifix® cohesive fixation bandage | 4,0 m x 6,0 cm | 5 | 56 | 132 379 | 13247009 | 13246984 |
klinifix® cohesive fixation bandage | 4,0 m x 8,0 cm | 5 | 56 | 132 380 | 13246978 | 13246961 |
klinifix® cohesive fixation bandage | 4,0 m x 10,0 cm | 5 | 28 | 132 381 | 13246955 | 13246949 |
klinifix® cohesive fixation bandage | 4,0 m x 12,0 cm | 5 | 28 | 132 382 | 13246932 | 13246926 |
klinifix® cohesive fixation bandage | 20,0 m x 6,0 cm | 1 | 24 | 132 386 | 06464870 | - |
klinifix® cohesive fixation bandage | 20,0 m x 8,0 cm | 1 | 24 | 132 387 | 13247015 | - |
klinifix® cohesive fixation bandage | 20,0 m x 10,0 cm | 1 | 24 | 132 388 | 06464887 | - |
Fixierbinden, elastisch, einzeln cellophaniert | Größe | Stück/Packung | Packungen/Karton | REF | PZN Pkg | PZN Stk |
klinifix® elastic fixation bandage ind. pkd | 4,0 m x 4,0 cm | 20 | 48 | 4013 2227 | 16535996 | |
klinifix® elastic fixation bandage ind. pkd | 4,0 m x 6,0 cm | 20 | 42 | 4013 2228 | 16536004 | |
klinifix® elastic fixation bandage ind. pkd | 4,0 m x 8,0 cm | 20 | 30 | 4013 2229 | 16536010 | |
klinifix® elastic fixation bandage ind. pkd | 4,0 m x 10,0 cm | 20 | 24 | 4013 2230 | 16536027 | |
klinifix® elastic fixation bandage ind. pkd | 4,0 m x 12,0 cm | 20 | 18 | 4013 2231 | 16654873 | |
Fixierbinden, Schlauchverbände | Größe | Stück/Packung | Packungen/Karton | REF | PZN Pkg | PZN Stk |
klinifix® tubular bandage | 10,0 m x 3,50 cm | 1 | 32 | 4051 3010 | 19420816 | |
klinifix® tubular bandage | 10,0 m x 5,00 cm | 1 | 20 | 4051 3011 | 19420822 | |
klinifix® tubular bandage | 10,0 m x 7,50 cm | 1 | 12 | 4051 3012 | 19420839 | |
klinifix® tubular bandage | 10,0 m x 10,75 cm | 1 | 8 | 4051 3013 | 19420845 | |
klinifix® tubular bandage | 10,0 m x 20,00 cm | 1 | 6 | 4051 3014 | 19420874 | |
Fixierpflaster | Größe | Stück/Packung | Packungen/Karton | REF | PZN Pkg | PZN Stk |
kliniplast® nonwoven tape | 9,1 m x 2,50 cm | 12 | 10 | 294 156 | - | 06464858 |
kliniplast® silk tape | 9,1 m x 2,50 cm | 12 | 10 | 294 186 | - | 06464864 |
kliniplast® silk tape | 5,0 m x 1.25 cm | 18 | 20 | 294 180 | 16039665 | - |
kliniplast® silk tape | 5,0 m x 2.50 cm | 12 | 20 | 294 181 | 16039671 | - |
kliniplast® textile tape | 5,0 m x 1.25 cm | 18 | 20 | 294 160 | 16039642 | - |
kliniplast® textile tape | 5,0 m x 2.50 cm | 12 | 20 | 294 161 | 16039659 | - |
Fixierfolie | Größe | Stück/Packung | Packungen/Karton | REF | PZN Pkg | PZN Stk |
kliniderm® film roll | 10,0 m x 5,00 cm | 1 | 50 | 4051 4870 | 19420779 | - |
kliniderm® film roll | 10,0 m x 10,00 cm | 1 | 20 | 4051 4871 | 19420785 | - |
kliniderm® film roll | 10,0 m x 15.00 cm | 1 | 20 | 4051 4872 | 19420791 | - |
Kompressionsbinden und Verbandpolster
klinidur® und klinisoft®
Kompressionsbinden | Größe | Stück/Packung | Packungen/Karton | REF | PZN |
---|---|---|---|---|---|
klinidur® textelast | 5,0 m x 8,0 cm | 2 | 25 | 132 628 | 06464918 |
klinidur® textelast | 5,0 m x 10,0 cm | 2 | 25 | 132 630 | 07717540 |
Schaumstoffbinden | Größe | Stück/Packung | Packungen/Karton | REF | PZN |
klinion® pretape | 30,0 m x 10,0 cm | 1 | 10 | 132 589 | 09730585 |
Verbandwatte | Größe | Stück/Packung | Packungen/Karton | REF | PZN |
klinisoft® synthetic padding | 3,0 m x 6,0 cm | 20 | 24 | 4014 1090 | 16505133 |
klinisoft® synthetic padding | 3,0 m x 10,0 cm | 10 | 32 | 4014 1091 | 16505110 |
klinisoft® synthetic padding | 3,0 m x 15,0 cm | 10 | 24 | 49141092 | 16505127 |
Mull- und Vliesstoffkompressen, Tupfer
klinipress® und klinion® cellulose swabs
Mullbinden, unsteril | Lagen | Größe | Stück/Packung | Packungen/Karton | REF | PZN |
---|---|---|---|---|---|---|
klinipress® hg gauze compress | 8 | 5,0 x 5,0 cm | 100 | 60 | 111 025 | 06465036 |
klinipress® hg gauze compress | 8 | 7,5 x 7,5 cm | 100 | 20 | 111 030 | 12891808 |
klinipress® hg gauze compress | 8 | 10,0 x 10,0 cm | 100 | 20 | 111 098 | 06464999 |
klinipress® hg gauze compress | 12 | 5,0 x 5,0 cm | 100 | 15 | 111 028 | 06465148 |
klinipress® hg gauze compress | 12 | 7,5 x 7,5 cm | 100 | 20 | 111 029 | 12891814 |
klinipress® hg gauze compress | 12 | 10,0 x 10,0 cm | 100 | 10 | 111 101 | 06465071 |
Mullbinden, steril | Lagen | Größe | Stück/Packung | Packungen/Karton | REF | PZN |
klinipress® hg gauze compress | 8 | 5,0 x 5,0 cm | 50 x 2 | 30 | 111 010 | 13242259 |
klinipress® hg gauze compress | 8 | 7,5 x 7,5 cm | 50 x 2 | 20 | 111 041 | 13242265 |
klinipress® hg gauze compress | 8 | 10,0 x 10,0 cm | 50 x 2 | 20 | 111 080 | 13242271 |
klinipress® hg gauze compress | 8 | 10,0 x 10,0 cm | 100 x 1 | 16 | 111 082 | 06464930 |
klinipress® hg gauze compress | 12 | 5,0 x 5,0 cm | 50 x 2 | 20 | 111 018 | 06464947 |
klinipress® hg gauze compress | 12 | 5,0 x 5,0 cm | 100 x 1 | 20 | 111 017 | 06465160 |
klinipress® hg gauze compress | 12 | 10,0 x 10,0 cm | 50 x 2 | 16 | 111 086 | 13242288 |
klinipress® hg gauze compress | 12 | 10,0 x 10,0 cm | 100 x 1 | 16 | 111 085 | 06465154 |
klinipress® hg gauze compress | 12 | 10,0 x 20,0 cm | 50 x 1 | 12 | 111 112 | 13242294 |
Vlieskompressen, unsteril | Lagen | Größe | Stück/Packung | Packungen/Karton | REF | PZN |
klinipress® nonwoven compress | 4 | 7,5 x 7,5 cm | 100 | 50 | 175 024 | 09254452 |
klinipress® nonwoven compress | 4 | 10,0 x 10,0 cm | 100 | 50 | 175 034 | 13242331 |
klinipress® nonwoven compress | 4 | 10,0 x 20,0 cm | 100 | 20 | 175 043 | 09254417 |
klinipress® nonwoven compress extra | 8 | 5,0 x 5,0 cm | 100 | 50 | 175 104 | 09254446 |
klinipress® nonwoven compress extra | 8 | 10,0 x 10,0 cm | 100 | 50 | 175 134 | 09730579 |
Vlieskompressen, steril | Lagen | Größe | Stück/Packung | Packungen/Karton | REF | PZN |
klinipress® nonwoven compress | 4 | 5,0 x 5,0 cm | 50 x 2 | 20 | 175 002 | 13242319 |
klinipress® nonwoven compress | 4 | 7,5 x 7,5 cm | 50 x 2 | 20 | 175 008 | 13242325 |
klinipress® nonwoven compress | 4 | 10,0 x 10,0 cm | 50 x 2 | 16 | 175 031 | 13242348 |
klinipress® nonwoven compress | 4 | 10,0 x 20,0 cm | 50 x 1 | 12 | 175 040 | 13242354 |
klinipress® nonwoven compress extra | 8 | 5,0 x 5,0 cm | 100 x 1 | 20 | 175 101 | 09254469 |
klinipress® nonwoven compress extra | 8 | 10,0 x 10,0 cm | 100 x 1 | 16 | 175 130 | 09254423 |
Vlieskompressen, geschlitzt, steril | Lagen | Größe | Stück/Packung | Packungen/Karton | REF | PZN |
klinipress® drain compress nonwoven | 4 | 5,0 x 5,0 cm | 50 x 2 | 20 | 175 050 | 13242236 |
klinipress® drain nw compress | 4 | 10,0 x 10,0 cm | 50 x 2 | 16 | 175 051 | 13242242 |
Vlieskompressen, nicht verklebend, steril | Lagen | Größe | Stück/Packung | Packungen/Karton | REF | PZN |
klinipress® novopad | - | 5,0 x 5,0 cm | 100 x 1 | 16 | 175 060 | 12474401 |
klinipress® novopad | - | 10,0 x 10,0 cm | 100 x 1 | 16 | 175 061 | 12474393 |
klinipress® novopad | - | 10,0 x 20,0 cm | 50 x 1 | 12 | 175 062 | 12474364 |
Zellstofftupfer, unsteril | Lagen | Größe | Stück/Packung | Packungen/Karton | REF | PZN |
klinion® cellulose swabs | - | 4,0 x 5,0 cm | 1000 | 6 | 4017 0094 | 12891820 |
Salbenkompressen
klinitulle® ointment compress
Produktname | Größe | Stück/Packung | Packungen/Karton | REF | PZN |
---|---|---|---|---|---|
klinitulle® ointment compress | 5 x 5 cm | 10 x 1 | 10 | 170 097 | 18365541 |
klinitulle® ointment compress | 10 x 10 cm | 10 x 1 | 10 | 174 098 | 18365529 |
klinitulle® ointment compress | 10 x 30 cm | 20 x 1 | 10 | 174 099 | 18365512 |
Wundpflaster
kliniplast®
Produktname | Größe | Stück/Packung | Packungen/Karton | REF | PZN |
---|---|---|---|---|---|
kliniplast® border | 5 x 7 cm | 50 x 1 | 24 | 294 200 | 09731030 |
kliniplast® border | 8 x 10 cm | 50 x 1 | 6 | 294 201 | 09731024 |
kliniplast® border | 8 x 15 cm | 50 x 1 | 6 | 294 203 | 18825043 |
kliniplast® border | 10 x 20 cm | 10 x 1 | 12 | 294 204 | 18825066 |
Wundreinigung
kliniderm® debride
Produktname | Größe | Stück/Packung | Packungen/Karton | REF | PZN |
---|---|---|---|---|---|
kliniderm® debride | 14 x 10 cm | 5 x 1 | 20 | 4051 1800 | 18365558 |
kliniderm® debride pocket | 8 x 4 cm | 5 x 1 | 12 | 4051 1801 | 18365564 |
Druckpflaster
EUROSTRIPS® emo
Produktname | Größe Pflaster | Größe Wundkissen | Stück/Packung | Packungen/Karton | REF | PZN |
---|---|---|---|---|---|---|
EUROSTRIPS® emo | 30 x 72 mm | 15 x 15 mm | 100 | 80 | 724283 | 18002956 |
Diabetesverlaufshefte
Tagebücher von eu-medical
Produktname | Größe | Seiten | PZN |
---|---|---|---|
Diabetesverlaufsheft Blutzucker | 10,5 x 14,5 cm | 120/Heft | 14412108 |
Diabetesverlaufsheft Blutdruck | 10,5 x 14,5 cm | 120/Heft | - |
Set Diabetesverlaufshefte | 10,8 x 14,8 cm | 120/Heft | - |