kliniderm® foam und kliniderm® foam border können mit einer Kompressionstherapie unter Druckverbänden angewendet werden.
klinidur® compression bandages, klinidur® textelast, klinion® pretape, klinisoft® synthetic padding
Bestellinformationen
| Kompressionsbinden | Größe | Stück/Packung | Packungen/Karton | REF | PZN |
|---|---|---|---|---|---|
| klinidur® standard compression bandage | 7,0 m x 8,0 cm | 10 | 8 | 132 346 | 19885633 |
| klinidur® standard compression bandage | 7,0 m x 10,0 cm | 10 | 7 | 132 347 | 19885627 |
| klinidur® forte compression bandage | 5,0 m x 8,0 cm | 10 | 4 | 132 361 | 19899144 |
| klinidur® textelast | 5,0 m x 8,0 cm | 2 | 25 | 132 628 | 06464918 |
| klinidur® textelast | 5,0 m x 10,0 cm | 2 | 25 | 132 630 | 07717540 |
| klinidur® compression bandage short stretch | 5,0 m x 8,0 cm | 10 | 12 | 4051 6002 | 19869829 |
| klinidur® compression bandage short stretch | 5,0 m x 10,0 cm | 10 | 10 | 4051 6003 | 19869806 |
| klinidur® compression bandage short stretch | 5,0 m x 12,0 cm | 10 | 8 | 4051 6004 | 19869812 |
| klinidur® cohesive compression bandage | 5,0 m x 8,0 cm | 1 | 50 | 4051 1803 | 19746736 |
| klinidur® cohesive compression bandage | 5,0 m x 10,0 cm | 1 | 50 | 4051 1804 | 19746713 |
| Schaumstoffbinden | Größe | Stück/Packung | Packungen/Karton | REF | PZN |
| klinion® pretape | 30,0 m x 10,0 cm | 1 | 144 | 4013 2589 | 19640529 |
| Verbandwatte | Größe | Stück/Packung | Packungen/Karton | REF | PZN |
| klinisoft® synthetic padding | 3,0 m x 6,0 cm | 20 | 24 | 4014 1090 | 16505133 |
| klinisoft® synthetic padding | 3,0 m x 10,0 cm | 10 | 32 | 4014 1091 | 16505110 |
| klinisoft® synthetic padding | 3,0 m x 15,0 cm | 10 | 24 | 49141092 | 16505127 |
| Polsterverbände | Größe | Stück/Packung | Packungen/Karton | REF | PZN |
| klinigrip® tubular tricot | 20,0 m x 5,0 cm | 1 | 40 | 132 101 | 19851769 |
| klinigrip® tubular tricot | 20,0 m x 7,5 cm | 1 | 30 | 132 102 | 19851806 |
| klinigrip® tubular tricot | 20,0 m x 10,0 cm | 1 | 24 | 132 103 | 19851781 |
| klinigrip® tubular tricot | 20,0 m x 30,0 cm | 1 | 8 | 132 108 | 19851775 |
| klinigrip® tubular tricot | 4,0 m x 10,0 cm | 1 | 10 | 132 215 | 19851746 |
| klinigrip® tubular tricot | 4,0 m x 12,0 cm | 1 | 10 | 132 216 | 19851798 |
| klinigrip® tubular tricot | 4,0 m x 15,0 cm | 1 | 10 | 132 217 | 19851829 |
| klinigrip® tubular tricot | 4,0 m x 20,0 cm | 1 | 10 | 132 218 | 19851835 |

