Hinweis: Viele Produktbilder stehen hier zum Herunterladen bereit. Fehlende Abbildungen werden nach Bereitstellung durch den Hersteller ergänzt. Zum Download der gewünschten Abbildung klicken Sie bitte den jeweiligen Link in der Spalte "Beschr./Link" an.
Blutzuckertestsysteme
diamet® optima
Produktname | Menge/Packung | PZN | Beschr./Link | Abm. | Aufl. | Gr. | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
diamet® optima Blutzucker-Messsystem 2 in 1 | 1 Stk | 03654883 | Packung | 977 x 1302 px | 240 dpi | 245 KB | JPG |
diamet® optima Blutzucker-Messsystem 2 in 1 | 1 Stk | 03654883 | Pkg + Messgerät | 5266 x 3511 px | 240 dpi | 6222 KB | JPG |
diamet® optima Blutzucker-Messsystem 2 in 1 | 1 Stk | 03654883 | Pkg + Messgerät, frei | 5266 x 3511 px | 240 dpi | 393 KB | JPG |
diamet® optima Teststreifen | 2 x 25 Stk | 11348396 | Packung | 731 x 1356 px | 240 dpi | 204 KB | JPG |
diamet® optima Teststreifen | 2 x 25 Stk | 11348396 | Dose + Teststr. | 3462 x 2308 px | 240 dpi | 2929 KB | JPG |
diamet® optima Teststreifen | 2 x 25 Stk | 11348396 | Dose + Teststr., frei | 3462 x 2308 px | 240 dpi | 114 KB | JPG |
diamet® optima Teststreifen | 2 x 25 Stk | 11348396 | Dose + Teststr., frei | 358 x 279 px | 300 dpi | 35 KB | JPG |
diamet® optima® Kontrolllösung | 2 x 4 ml | 03656505 | Packung | 835 x 1135 px | 240 dpi | 168 KB | JPG |
diamet® optima® Kontrolllösung | 2 x 4 ml | 03656505 | Pkg-inhalt, Vorderseite | 2592 x 4608 px | 72 dpi | 3246 KB | JPG |
diamet® optima® Kontrolllösung | 2 x 4 ml | 03656505 | Pkg-inhalt, Rückseite | 2592 x 4608 px | 72 dpi | 2833 KB | JPG |
Penkanülen
KLINION® Soft Fine Plus 110 | KLINION® soft fine plus 100 | KLINION® soft fine plus 110 (neu 2024)
Produktname | Größe | Stück/Packung | REF | PZN | Beschr./Link | Abm. | Aufl. | Gr. | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLINION® Soft Fine Plus (110) | 4 mm 32G | 110 | 5065 | 10179649 | Packung | 4133 x 4133 px | 300 dpi | 2602 KB | JPG |
KLINION® Soft Fine Plus (110) | 5 mm 32G | 110 | 5064 | 09076312 | Packung | 4133 x 4133 px | 300 dpi | 2642 KB | JPG |
KLINION® Soft Fine Plus (110) | 6 mm 31G | 110 | 5060 | 09166245 | Packung | 4133 x 4133 px | 300 dpi | 2621 KB | JPG |
KLINION® Soft Fine Plus (110) | 6 mm 32G | 110 | 5068 | 11340242 | Packung | 4133 x 4133 px | 300 dpi | 2618 KB | JPG |
KLINION® Soft Fine Plus (110) | 8 mm 31G | 110 | 5061 | 09166251 | Packung | 4133 x 4133 px | 300 dpi | 2594 KB | JPG |
KLINION® Soft Fine Plus (110) | 8 mm 32G | 110 | 5069 | 11340259 | Packung | 4133 x 4133 px | 300 dpi | 2624 KB | JPG |
KLINION® Soft Fine Plus (110) | 12 mm 29G | 110 | 5063 | 09166274 | Packung | 4133 x 4133 px | 300 dpi | 2652 KB | JPG |
KLINION® soft fine plus (110) | 4 mm 32G | 110 | 5265 | 10179649 | Packung | 768 x 768 px | - | 328 KB | PNG |
KLINION® soft fine plus (110) | 5 mm 31G | 110 | 5266 | 09076312 | Packung | 768 x 768 px | - | 326 KB | PNG |
KLINION® soft fine plus (110) | 5 mm 32G | 110 | 5264 | 09076312 | Packung | 768 x 768 px | - | 326 KB | PNG |
KLINION® soft fine plus (110) | 6 mm 31G | 110 | 5260 | 09166245 | Packung | 768 x 768 px | - | 329 KB | PNG |
KLINION® soft fine plus (110) | 6 mm 32G | 110 | 5268 | 11340242 | Packung | 768 x 768 px | - | 323 KB | PNG |
KLINION® soft fine plus (110) | 8 mm 31G | 110 | 5261 | 09166251 | Packung | 768 x 768 px | - | 327 KB | PNG |
KLINION® soft fine plus (110) | 8 mm 32G | 110 | 5269 | 11340259 | Packung | 768 x 768 px | - | 328 KB | PNG |
KLINION® soft fine plus (110) | 12 mm 29G | 110 | 5263 | 09166274 | Packung | 768 x 768 px | - | 325 KB | PNG |
BD® Thin Wall
Produktname | Größe | Stück/Packung | REF | PZN | Beschr./Link | Abm. | Aufl. | Gr. | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BD® Thin Wall | 0,23 mm (32G) x 4 mm | 100 | 320211 | 16603723 | - | - | - | - | - |
BD® Thin Wall | 0,25 mm (31G) x 5 mm | 100 | 320212 | 16605308 | - | - | - | - | - |
BD® Thin Wall | 0,25 mm (31G) x 8 mm | 100 | 320213 | 16605449 | - | - | - | - | - |
Sicherheitspenkanülen
diamet® mySafety
Produktname | Größe | Stück/Packung | REF | PZN | Beschr./Link | Abm. | Aufl. | Gr. | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
diamet® mySafety | - | - | - | - | Penkanüle, ungenutzt | 480 x640 px | 72 dpi | 60 KB | JPG |
diamet® mySafety | - | - | - | - | Penkanüle, genutzt | 480 x 640 px | 72 dpi | 60 KB | JPG |
diamet® mySafety | - | - | - | - | Penkanüle, Vergleich | 600 x450 px | - | 35 KB | PNG |
diamet® mySafety | 5 mm 31G | 100 | 8445 | 18164073 | Packung, Vogelperspektive | 5184 x 2912 px | 72 dpi | 909 KB | JPG |
diamet® mySafety | 5 mm 31G | 100 | 8445 | 18164073 | Packung, Vogelperspektive | 5184 x 2912 px | - | 5330 KB | PNG |
diamet® mySafety | 6 mm 31G | 100 | 8168 | 11032440 | Packung, Normalperspektive | 4516 x 3011 px | 240 dpi | 5142 KB | JPG |
diamet® mySafety | 6 mm 31G | 100 | 8168 | 11032440 | Packung, Vogelperspektive | 600 x439 px | - | 43 KB | PNG |
diamet® mySafety | 8 mm 31G | 100 | 8169 | 11032428 | Packung, Normalperspektive | 4551 x 2767 px | 240 dpi | 5029 KB | JPG |
diamet® mySafety | 8 mm 31G | 100 | 8169 | 11032440 | Packung, Vogelperspektive | 600 x439 px | - | 45 KB | PNG |
Lanzetten
KLINION® Soft Fine Colour | KLINION® soft fine lancets (neu 2024)
Produktname | Größe | Stück/Packung | REF | PZN | Beschr./Link | Abm. | Aufl. | Gr. | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLINION® Soft Fine Colour | - | - | - | - | Einzelstücke, jede Sorte | 1010 x 1010 px | 72 dpi | 328 KB | JPG |
KLINION® Soft Fine Colour | Nadel 28G | 110 | 5836 | 7336482 | Packung | 4133 x 3433 px | - | 1345 KB | PNG |
KLINION® Soft Fine Colour | Nadel 28G | 210 | 5841 | 0870327 | Packung | 4133 x 3433 px | - | 3528 KB | PNG |
KLINION® Soft Fine Colour | Nadel 30G | 110 | 5840 | 5103532 | Packung | 4133 x 3433 px | - | 1343 KB | PNG |
KLINION® Soft Fine Colour | Nadel 30G | 210 | 5839 | 5103495 | Packung | 4133 x 3433 px | - | 3562 KB | PNG |
KLINION® soft fine lancet | Nadel 28G | 110 | 5936 | 7336482 | Packung | 768 x 768 px | - | 179 KB | PNG |
KLINION® soft fine lancet | Nadel 28G | 210 | 5941 | 0870327 | Packung | 768 x 768 px | - | 250KB | PNG |
KLINION® soft fine lancet | Nadel 30G | 110 | 5940 | 5103532 | |||||
KLINION® soft fine lancet | Nadel 30G | 210 | 5939 | 5103495 |
Sicherheitslanzetten
diamet® mySafety
Produktname | Stück/Packung | REF | PZN | Beschr./Link | Abm. | Aufl. | Gr. | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
diamet® Sicherheitslanzette lite | 50 | 7171 | 08440247 | Packung | 1334 x 770 px | 240 dpi | 204 KB | JPG |
MEDLANCE® Plus
Produktname | Stück/Packung | REF | PZN | Beschr./Link | Abm. | Aufl. | Gr. | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEDLANCE® plus | - | - | - | Einzelstücke, jede Sorte | 5816 x 3452 px | 300 dpi | 2077 KB | JPG |
MEDLANCE® plus | - | - | - | Einzelstücke, jede Sorte | 5816 x 3452 px | - | 4787 KB | PNG |
MEDLANCE® plus SuperLite | - | - | - | Einzelstück | 1151 x 4310 px | 300 dpi | 981 KB | JPG |
MEDLANCE® plus SuperLite | 100 | 7242 | 12452983 | Packung | 4724 x 4724 px | - | 3850 KB | PNG |
MEDLANCE® plus SuperLite | 200 | 7241 | 11191658 | Packung | 4724 x 4724 px | - | 3918 KB | PNG |
MEDLANCE® plus Lite | - | - | - | Einzelstück | 1151 x 4310 px | 300 dpi | 862 KB | JPG |
MEDLANCE® plus Lite | 100 | 7243 | 13197441 | Packung | 4724 x 4724 px | - | 3146 KB | PNG |
MEDLANCE® plus Lite | 200 | 7043 | 01131566 | Packung | 4724 x 4724 px | - | 3854 KB | PNG |
MEDLANCE® plus Universal | - | - | - | Einzelstück | 1151 x 4310 px | 300 dpi | 859 KB | JPG |
MEDLANCE® plus Universal | 100 | 7244 | 13197464 | Packung | 4724 x 4724 px | - | 3853 KB | PNG |
MEDLANCE® plus Universal | 200 | 7044 | 13166541 | Packung | 4724 x 4724 px | - | 3933 KB | PNG |
MEDLANCE® plus Extra | - | - | - | Einzelstück | 1151 x 4310 px | 300 dpi | 711 KB | JPG |
MEDLANCE® plus Extra | 100 | 7245 | 13197470 | Packung | 4724 x 4724 px | - | 3763 KB | PNG |
MEDLANCE® plus Extra | 200 | 7045 | 01131537 | Packung | 4724 x 4724 px | - | 3865 KB | PNG |
MEDLANCE® plus Special | - | - | - | Einzelstück | 1151 x 4310 px | 300 dpi | 921 KB | JPG |
MEDLANCE® plus Special | 100 | 7246 | 13197487 | Packung | 4724 x 4724 px | - | 3851 KB | PNG |
MEDLANCE® plus Special | 200 | 7046 | 06730030 | Packung | 4724 x 4724 px | - | 5064 KB | PNG |
Easy-Soft LITE
Produktname | Stück/Packung | REF | PZN | Beschr./Link | Abm. | Aufl. | Gr. | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Easy-Soft LITE | 200 | 17889041 = PZN | 17889041 = REF | Packung | 3648 x 2736 px | - | 1557 KB | PNG |
Easy-Soft LITE | - | - | - | Packung | 3648 x 2736 px | 96 dpi | 2122 KB | JPG |
Easy-Soft LITE | - | - | - | Packung, offen | 800 x 600 px | - | 139 KB | PNG |
Easy-Soft LITE | - | - | - | Einzelstücke | 2500 x 1613 px | - | 593 KB | PNG |
Easy-Soft LITE | - | - | - | Einzelstücke | 800 x 600 px | - | 48 KB | PNG |
wellion® SAFETYLANCETS
Produktname | Stück/Packung | REF | PZN | Beschr./Link | Abm. | Aufl. | Gr. | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wellion® SAFETYLANCETS 28G |
025 100 200 |
Well228-25, WELL228-100, WELL228 |
04604611, 13928554, 00866231 |
Packungen | 800 x 767 px | - | 542 KB | PNG |
wellion® SAFETYLANCETS 28G | - | - | - | Einzelstücke | 2045 x 2557 px | 96 dpi | 274 KB | JPG |
wellion® SAFETYLANCETS 28G | - | - | - | IFU, graf. Gebrauchsanleitung | 200 x 436 px | - | 64 KB | PNG |
wellion® SAFETYLANCETS 23G |
100 200 |
WELL223-100, WELL223 |
13928548, 00866260 |
Packungen | 800 x 767 px | 548 KB | PNG | |
wellion® SAFETYLANCETS 23G | - | - | - | Einzelstücke | 2395 x 2727 px | 96 dpi | 296 KB | JPG |
wellion® SAFETYLANCETS | - | - | - | IFU, graf. Gebrauchsanleitung | 200 x 434 px | - | 56 KB | PNG |
Hautpflege
PEDOSAN®
Produktname | Größe | PZN | Beschr./Link | Abm. | Aufl. | Gr. | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PEDOSAN® | - | - | Tuben, jede Sorte | 2543 x 2510 px | 600 dpi | 2586 KB | JPG |
PEDOSAN® Hand cream | 50 ml | 15238322 | Tube | 2000 x 2000 px | - | 596 KB | PNG |
PEDOSAN® Foot cream 3% Urea | 100 ml | 15238345 | Tube | 2000 x 2000 px | - | 763 KB | PNG |
PEDOSAN® Foot cream 15% Urea | 100 ml | 15238374 | Tube | 2000 x 2000 px | - | 859 KB | PNG |
PEDOSAN® Washing Lotion Plus | 200 ml | 15238380 | Tube | 2000 x 2000 px | - | 1403 KB | PNG |
PEDOSAN® Bodylotion Plus | 200 ml | 15238339 | Tube | 2000 x 2000 px | - | 1448 KB | PNG |
Wundversorgung
Alginatkompressen und Alginattamponaden
kliniderm® alginate
Produktname | Größe | REF | PZN | Beschr./Link | Abm. | Aufl. | Gr. | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kliniderm® alginate standard | 5 x 5 cm | 174 501 | 12476452 | Packung | 4133 x 4133 px | 300 dpi | 2196 KB | JPG |
kliniderm® alginate standard | 10 x 10 cm | 174 502 | 12476966 | Packung | 4133 x 4133 px | 300 dpi | 2180 KB | JPG |
kliniderm® alginate standard | 10 x 20 cm | 174 503 | 13154383 | Packung | 4133 x 4133 px | 300 dpi | 2176 KB | JPG |
kliniderm® alginate standard | 10 x 20 cm | 174 503 | - | Einzelstück | 461 x 894 px | 96 dpi | 53 KB | JPG |
kliniderm® alginate cavity | 2 x 30 cm | 174 515 | 12477428 | Packung | 4133 x 4133 px | 300 dpi | 2110 KB | JPG |
Hydroaktive Wundauflagen
klinion® l-mesitran® Gelauflagen
Produktname | Größe | REF | PZN | Beschr./Link | Abm. | Aufl. | Gr. | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
l-mesitran® tulle | 10 x 10 cm | 174 715 | 02171295 | - | - | - | - | - |
l-mesitran® hydro (steril) | 10 x 10 cm | 174 710 | 08848600 | - | - | - | - | - |
l-mesitran® border (steril) | 10 x 10 cm | 174 711 | 12478020 | - | - | - | - | - |
klinion® l-mesitran® Salbe und Gel
Produktname | Größe | REF | PZN | Beschr./Link | Abm. | Aufl. | Gr. | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
l-mesitran® ointment | 20 g | 174 701 | 08848623 | - | - | - | - | - |
l-mesitran® ointment | 50 g | 174 700 | 13154495 | - | - | - | - | - |
l-mesitran® soft | 15 g | 174 705 | 02171450 | - | - | - | - | - |
Hydrocolloide Wundauflagen mit und ohne Haftrand
kliniderm® hydrocolloid border
Produktname | Größe | REF | PZN | Beschr./Link | Abm. | Aufl. | Gr. | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kliniderm® hydrocolloid border | 7 x 7 cm | 174 201 | 12477049 | - | - | - | - | - |
kliniderm® hydrocolloid border | 10 x 10 cm | 174 202 | 12477055 | - | - | - | - | - |
kliniderm® hydrocolloid border | 14 x 14 cm | 174 203 | 12477061 | - | - | - | - | - |
kliniderm® hydrocolloid border sacral | 15 x 18 cm | 174 204 | 12477084 | - | - | - | - | - |
kliniderm® hydrocolloid
Produktname | Größe | REF | PZN | Beschr./Link | Abm. | Aufl. | Gr. | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kliniderm® hydrocolloid | 10,0 x 10,0 cm | 174 302 | 13154408 | - | - | - | - | - |
kliniderm® hydrocolloid thin | 7,5 x 7,5 cm | 174 101 | 12477351 | - | - | - | - | - |
kliniderm® hydrocolloid thin | 10,0 x 10,0 cm | 174 102 | 12477368 | - | - | - | - | - |
kliniderm® hydrocolloid thin | 15,0 x 15,0 cm | 174 103 | 12477374 | - | - | - | - | - |
kliniderm® hydrocolloid thin | 20,0 x 20,0 cm | 174 104 | 12477380 | - | - | - | - | - |
Polyurethanschaumauflagen mit und ohne Haftrand
kliniderm® foam border
Produktname | Größe | REF | PZN | Beschr./Link | Abm. | Aufl. | Gr. | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kliniderm® foam border | 7,5 x 7,5 cm | 4017 4815 | 9608878 | Pkg + Kompr. | 5948 x 5315 px | 300 dpi | 4337 KB | JPG |
kliniderm® foam border | 10,0 x 10,0 cm | 4017 4816 | 9517325 | Pkg + Kompr. | 5821 x 5315 px | 300 dpi | 4410 KB | JPG |
kliniderm® foam border | 15,0 x 15,0 cm | 4017 4817 | 9608884 | Pkg + Kompr. | 5794 x 5315 px | 300 dpi | 4401 KB | JPG |
kliniderm® foam
Produktname | Größe | REF | PZN | Beschr./Link | Abm. | Aufl. | Gr. | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kliniderm® foam | 5 x 5 cm | 4017 4810 | 2171438 | Pkg + Kompr. | 6030 x 5315 px | 300 dpi | 4748 KB | JPG |
kliniderm® foam | 10 x 10 cm | 4017 4811 | 2171444 | Pkg + Kompr. | 6052 x 5315 px | 300 dpi | 5010 KB | JPG |
kliniderm® foam | 15 x 15 cm | 4017 4812 | 9520818 | Pkg + Kompr. | 5951 x 5315 px | 300 dpi | 4967 KB | JPG |
kliniderm® foam | 20 x 20 cm | 4017 4814 | 4721765 | Pkg + Kompr. | 5835 x 5315 px | 300 dpi | 4907 KB | JPG |
kliniderm® foam heel | anatomisch | 4017 4820 | 9517319 | Pkg + Kompr. | 5533 x 5315 px | 300 dpi | 3898 KB | JPG |
Silikonbeschichtete Polyurethanschaumauflagen mit und ohne Haftrand
kliniderm® foam silicone border
Produktname | Größe | REF | PZN | Beschr./Link | Abm. | Aufl. | Gr. | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kliniderm® foam silicone border | 7,5 x 7,5 cm | 4051 4828 | 10928944 | Packung | 4133 x 4133 px | 300 dpi | 1.847 KB | JPG |
kliniderm® foam silicone border | 10,0 x 10,0 cm | 4051 4829 | 10986002 | Packung | 4133 x 4133 px | 300 dpi | 1.793 KB | JPG |
kliniderm® foam silicone border | 12,5 x 12,5 cm | 4051 4830 | 12477842 | Packung | 4133 x 4133 px | 300 dpi | 1.762 KB | JPG |
kliniderm® foam silicone border | 15,0 x 15,0 cm | 4051 4831 | 12477925 | Packung | 4133 x 4133 px | 300 dpi | 1.725 KB | JPG |
kliniderm® foam silicone border | 10,0 x 20,0 cm | 4051 4832 | 12477954 | Packung | 4133 x 4133 px | 300 dpi | 1.733 KB | JPG |
kliniderm® foam silicone border | 10,0 x 30,0 cm | 4051 4833 | 12477836 | Packung | 4133 x 4133 px | 300 dpi | 1.662 KB | JPG |
kliniderm® foam silicone border | 15,0 x 20,0 cm | 4051 4834 | 12477960 | Packung | 4133 x 4133 px | 300 dpi | 1.710 KB | JPG |
kliniderm® foam silicone sacrum border | 15,0 x 15,0 cm | 4051 4839 | 13197412 | Packung | 4133 x 4133 px | 300 dpi | 1.866 KB | JPG |
kliniderm® foam silicone sacrum border | 18,0 x 18,0 cm | 4051 4838 | 13197429 | Packung | 4133 x 4133 px | 300 dpi | 1.853 KB | JPG |
kliniderm® foam silicone heel border | 20,0 x 20,8 cm | 4051 4836 | 13154472 | Packung | 4133 x 4133 px | 300 dpi | 1.761 KB | JPG |
kliniderm® foam silicone border multisite | 20,0 x 20,0 cm | 4051 4822 | 19125715 | Packung | 727 x 958 px | - | 328 KB | PNG |
kliniderm® foam silicone border multisite | 20,0 x 20,0 cm | 4051 4822 | 19125715 | Packung + Auflage | 586 x 586 px | - | 159 KB | PNG |
kliniderm® foam silicone border multisite | 20,0 x 20,0 cm | 4051 4822 | 19125715 | Packung | 2474 * 2650 px | - | 24.059 KB | PNG |
kliniderm® foam silicone border multisite | 20,0 x 20,0 cm | 4051 4822 | 19125715 | Auflage, innen + außen | 2953 x 1969 px | - | 8.007 KB | PNG |
kliniderm® foam silicone border multisite | 20,0 x 20,0 cm | 4051 4822 | 19125715 | Auflage, innen | 2953 x 1969 px | - | 9.650 KB | PNG |
kliniderm® foam silicone lite border | 4,0 x 5,0 cm | 4051 4814 | 10928973 | Packung | 4133 x 4133 px | 300 dpi | 1.939 KB | JPG |
kliniderm® foam silicone lite border | 5,0 x 12,5 cm | 4051 4815 | 10928996 | Packung | 4133 x 4133 px | 300 dpi | 1.793 KB | JPG |
kliniderm® foam silicone lite border | 7,5 x 7,5 cm | 4051 4816 | 10929004 | Packung | 4133 x 4133 px | 300 dpi | 1.807 KB | JPG |
kliniderm® foam silicone lite border | 10,0 x 10,0 cm | 4051 4817 | 12477813 | Packung | 4133 x 4133 px | 300 dpi | 1.811 KB | JPG |
kliniderm® foam silicone lite border | 15,0 x 15,0 cm | 4051 4818 | 12477931 | Packung | 4133 x 4133 px | 300 dpi | 1.723 KB | JPG |
kliniderm® foam silicone
Produktname | Größe | REF | PZN | Beschr./Link | Abm. | Aufl. | Gr. | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kliniderm® foam silicone | 5,0 x 5,0 cm | 4051 4823 | 10928890 | Packung | 4133 x 4133 px | 300 dpi | 1851 KB | JPG |
kliniderm® foam silicone | 10,0 x 10,0 cm | 4051 4824 | 10928915 | Packung | 4133 x 4133 px | 300 dpi | 1756 KB | JPG |
kliniderm® foam silicone | 15,0 x 15,0 cm | 4051 4825 | 10928938 | Packung | 4133 x 4133 px | 300 dpi | 1700 KB | JPG |
kliniderm® foam silicone | 10,0 x 20,0 cm | 4051 4826 | 12478037 | Packung | 4133 x 4133 px | 300 dpi | 1692 KB | JPG |
kliniderm® foam silicone | 20,0 x 20,0 cm | 4051 4827 | 12478014 | Packung | 4133 x 4133 px | 300 dpi | 1664 KB | JPG |
kliniderm® foam silicone lite | 6,0 x 8,5 cm | 4051 4810 | 13154420 | Packung | 4133 x 4133 px | 300 dpi | 1805 KB | JPG |
kliniderm® foam silicone lite | 10,0 x 10,0 cm | 4051 4811 | 13154414 | Packung | 4133 x 4133 px | 300 dpi | 1750 KB | JPG |
kliniderm® foam silicone lite | 15,0 x 15,0 cm | 4051 4812 | 12477983 | Packung | 4133 x 4133 px | 300 dpi | 1712 KB | JPG |
kliniderm® foam silicone lite | 20,0 x 50,0 cm | 4051 4813 | 12478008 | Packung | 4133 x 4133 px | 300 dpi | 1733 KB | JPG |
Polyurethanschaumauflagen mit PHMB, ohne Haftrand
kliniderm® foam phmb
Produktname | Größe | REF | PZN | Beschr./Link | Abm. | Aufl. | Gr. | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kliniderm® foam phmb | 5 x 5 cm | 4051 5810 | 12541965 | Pkg + Kompr. | 1280 x 1074 px | 71 dpi | 501 KB | JPG |
kliniderm® foam phmb | 10 x 10 cm | 4051 5811 | 12541971 | Pkg + Kompr. | 1280 x 1078 px | 71 dpi | 478 KB | JPG |
kliniderm® foam phmb | 10 x 20 cm | 4051 5812 | 12541988 | Pkg + Kompr. | 975 x 1024 px | 71 dpi | 417 KB | JPG |
kliniderm® foam phmb | 15 x 15 cm | 4051 5813 | 13510240 | Pkg + Kompr. | 1280 x 1060 px | 71 dpi | 479 KB | JPG |
kliniderm® foam phmb | 20 x 20 cm | 4051 5814 | 13197406 | Pkg + Kompr. | 1280 x 1123 | 71 dpi | 482 KB | JPG |
Saugkompressen und Superabsorber
klinipress® exsupad
Produktname | Größe | REF | PZN | Beschr./Link | Abm. | Aufl. | Gr. | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
klinipress® exsupad, unsteril | 9 x 12 cm | 170 075 | 6465183 | - | - | - | - | - |
klinipress® exsupad, unsteril | 10 x 20 cm | 170 070 | 6465177 | - | - | - | - | - |
klinipress® exsupad, unsteril | 20 x 20 cm | 170 073 | 9731047 | - | - | - | - | - |
klinipress® exsupad, unsteril | 20 x 40 cm | 170 069 | 9731053 | - | - | - | - | - |
klinipress® exsupad, steril | 9 x 12 cm | 170 000 | 6465214 | Pkg + Kompr. | 5778 x 3745 px | 72 dpi | 3451 KB | JPG |
klinipress® exsupad, steril | 10 x 20 cm | 170 002 | 12476819 | - | - | - | - | - |
kliniderm® superabsorbent dressing
Produktname | Größe | REF | PZN | Beschr./Link | Abm. | Aufl. | Gr. | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kliniderm® superabsorbent dressing | 10 x 10 cm | 4051 1706 | 12552710 | Packung | 4133 x 4133 px | 300 dpi | 1055 KB | JPG |
kliniderm® superabsorbent dressing | 10 x 15 cm | 4051 1707 | 12552727 | Packung | 4133 x 4133 px | 300 dpi | 989 KB | JPG |
kliniderm® superabsorbent dressing | 10 x 20 cm | 4051 1713 | 15299418 | Packung | 4133 x 4133 px | 300 dpi | 892 KB | JPG |
kliniderm® superabsorbent dressing | 20 x 20 cm | 4051 1703 | 13154377 | Packung | 4133 x 4133 px | 300 dpi | 937 KB | JPG |
kliniderm® superabsorbent dressing | 20 x 30 cm | 4051 1704 | 13154360 | Packung | 4133 x 4133 px | 300 dpi | 912 KB | JPG |
Silikonbeschichtete Wunddistanzgitter
kliniderm® silicone wound contact layer
Produktname | Größe | REF | PZN | Beschr./Link | Abm. | Aufl. | Gr. | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kliniderm® silicone wound contact layer | 5,0 x 7,5 cm | 4051 4880 | 12541899 | - | - | - | - | - |
kliniderm® silicone wound contact layer | 7,5 x 10,0 cm | 4051 4881 | 12541907 | - | - | - | - | - |
kliniderm® silicone wound contact layer | 10,0 x 18,0 cm | 4051 4882 | 12541936 | Packung o. Inhalt | 899 x 1024 px | 300 dpi | 220 KB | JPG |
kliniderm® silicone wound contact layer | 10,0 x 18,0 cm | 4051 4882 | 12541936 | Packung m. Inhalt | 899 x 1024 px | 71 dpi | 421 KB | JPG |
kliniderm® silicone wound contact layer | 10,0 x 18,0 cm | 4051 4882 | 12541936 | Auflage o. Pkg | 571 x 1024 px | 72 dpi | 632 KB | JPG |
kliniderm® silicone wound contact layer | 17,0 x 25,0 cm | 4051 4884 | 13749544 | - | - | - | - | - |
kliniderm® silicone wound contact layer | 20,0 x 30,0 cm | 4051 4883 | 13749550 | - | - | - | - | - |
Fixierbinden und Fixierpflaster
klinifix® und kliniplast®
Fixierbinden, kohäsiv | Größe | REF | PZN Pkg | PZN Stk | Beschr./Link | Abm. | Aufl. | Gr. | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
klinifix® cohesive fix. band. | 4,0 m x 4,0 cm | 132 378 | 13247038 | 13247021 | - | - | - | - | - |
klinifix® cohesive fix. band. | 4,0 m x 6,0 cm | 132 379 | 13247009 | 13246984 | - | - | - | - | - |
klinifix® cohesive fix. band. | 4,0 m x 8,0 cm | 132 380 | 13246978 | 13246961 | - | - | - | - | - |
klinifix® cohesive fix. band. | 4,0 m x 10,0 cm | 132 381 | 13246955 | 13246949 | - | - | - | - | - |
klinifix® cohesive fix. band. | 4,0 m x 12,0 cm | 132 382 | 13246932 | 13246926 | - | - | - | - | - |
klinifix® cohesive fix. band. | 20,0 m x 6,0 cm | 132 386 | 06464870 | - | Pkg | 4133 x 4133 px | 300 dpi | 1902 KB | JPG |
klinifix® cohesive fix. band. | 20,0 m x 8,0 cm | 132 387 | 13247015 | - | Pkg | 4133 x 4133 px | 300 dpi | 1966 KB | JPG |
klinifix® cohesive fix. band. | 20,0 m x 10,0 cm | 132 388 | 06464887 | - | Pkg | 4133 x 4133 px | 300 dpi | 2003 KB | JPG |
Fixierbinden, elastisch | Größe | REF | PZN Pkg | PZN Stk | Beschr./Link | Abm. | Aufl. | Gr. | Typ |
klinifix® elastic fix. band. i.p. | 4,0 m x 4,0 cm | 4013 2227 | 16535996 | - | Pkg | 4133 x 4133 px | 300 dpi | 1443 KB | JPG |
klinifix® elastic fix. band. i.p. | 4,0 m x 6,0 cm | 4013 2228 | 16536004 | - | Pkg | 4133 x 4133 px | 300 dpi | 1557 KB | JPG |
klinifix® elastic fix. band. i.p. | 4,0 m x 8,0 cm | 4013 2229 | 16536010 | - | Pkg | 4133 x 4133 px | 300 dpi | 1672 KB | JPG |
